| 血圧測定でわかること ●血圧 |
| 血液検査でわかること
●血液の状態 ●脂質代謝 ●糖代謝 ●肝臓・すい臓の機能 ●尿酸代謝 ●腎臓・尿路系の機能 ●炎症反応 |
| 尿検査でわかること便検査でわかること
●糖代謝(尿糖) ●肝臓・すい臓の機能 (尿ウロビリノーゲン・尿中アミラーゼ) ●腎臓・尿路系の機能 (尿たんぱく・尿潜血) |
| 便検査でわかること
●消化器の状態 (便潜血反応) |
をクリックすると詳しい説明にとびます。
| 項目 | 基準値 | 詳しい説明 |
| 収縮時(最大)血圧 | 血圧130mmHG未満 | |
| 拡張時(最小)血圧 | 血圧85mmHG未満 |
| 項目 | 基準値 | 詳しい説明 |
| 総コレステロール(T-chol) | 120〜240mg/dl | |
| HDLコレステロール(HDL-chol) | 40〜70mg/dl | |
| LDLコレステロール(LDL-chol) | 70〜139mg/dl | |
| 中性脂肪(トリグリセリド、TG) | 50〜149mg.dl |
| 項目 | 基準値 | 詳しい説明 |
| 空腹時血糖値(BS,Glu) | 70〜110mg/dl未満 | |
| HbAlc(ヘモグロビンエーワンシー) | 4.6〜6.0% | |
| 尿糖(US,UG) | 陰性(定性検査) |
| 項目 | 基準値 | 詳しい説明 |
| 血清尿酸 | 男性4.0〜7.0mg/dl 女性3.0〜5.5mg/dl |
| 項目 | 基準値 | 詳しい説明 |
| 尿素窒素(BUN) | 8〜20mg/dl | |
| 血中クレアチニン(Crea,Cr) | 0.7〜1.2mg/dl | |
| 尿たんぱく(P) | 陰性(定性検査) | |
| 尿潜血OB() | 陰性 |
| 項目 | 基準値 | 詳しい説明 |
| CRP(C反応性たんぱく) | 陰性または、0.6mg/dl以下 | |
| リウマトイド因子(RA) | 陰性または、35単位以下 |
| 項目 | 基準値 | 詳しい説明 |
| 便潜血反応 | 陰性 |
基準値につきましては、検査機関、試薬によっても、多少の差があり、必ずしも病気とは結びつかない場合もあります。
診断結果は、医師に相談下さいませ。